РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 
Проекты
Спектр-Р МКА-ФКИ Запуски с ГКЦ Спектр-РГЛуна-Глоб Проект "Лаплас" Венера-Д Автономная навигация

Проект "Спектр-РГ"

Проект предусматривает перелёт КА на гало-орбиту вокруг точки L2 системы Солнце - Земля с гравитационным манёвром у Луны. Старт намечен на IV квартал 2014 г.

  • Разработаны инженерная методика и вычислительный алгоритм расчёта коррекций траектории перелёта к Луне в условиях больших погрешностей исполнения коррекции по модулю, обеспечивающих проведение гравитационного маневра у Луны и последующее выведение КА на гало-орбиту вокруг точки L2.
  • Получены оценки затрат характеристической скорости на перелёт с использованием трёх или четырех коррекций.
  • Сформирована программа траекторных измерений.
Положение точки L2 Проекция траектории на плоскость z = 0 вращающейся СК при полете на гало-орбите.

Найдены семейства траекторий перелёта на гало-орбиты в рамках окон старта 15 и 30 числа для каждого месяца с марта по июнь 2016 года. В таблице приведены 8 вариантов перелёта, орбитальные параметры траектории перелёта, начальные условия орбиты перелета, а также векторы импульсов коррекций удержания на гало-орбите и начальные условия КА после их исполнения. Для каждого варианта приведены проекции полученной гало-орбиты на плоскости вращающейся системы координат с центром в точке L2, график эволюции параметров, характеризующих геометрию гало-орбиты, а так же продолжительность интервалов затенения космического аппарата Землёй.

Вариант для старта 30 мая 2016 г.

Параметры орбиты перелета

Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ 2016/05/30 05:24:00.000
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c 3.189
Полуось, тыс. км 633.883941
Эксцентриситет 0.989611
Наклонение, град. 51.383
Период, сут. 58.131545
Высота перицентра, тыс. км 0.207301
Высота апоцентра, тыс. км 1254.804308
Долгота восходящего узла, град 286.683
Аргумент перицентра, град 160.485

Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ

Дата и время 2016/05/30 05:24:00.000
X -0.471579726
Y 6.341118478
Z 1.713428062
VX -7.235757
VY 1.652356
VZ -8.083304
Бал. коэфф. 0.000e+00
Коэфф. давл. солн. рад. 5.000e-06
Начальные условия содержат:
  • время привязки ДМВ;
  • кинематический вектор состояния в инерциальной СК J2000 с началом в центре масс Земли,
    • компоненты вектора положения в тыс. км,
    • компоненты вектора скорости в км/с;
  • баллистический коэффициент в м3/(c2 кГс);
  • коэффициент давления солнечной радиации, безразмерный.

Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км

Дата и время XYZVxVyVz Модуль
импульса,
км/с
Длительность
пребывания
в окрестности
L2, сут.
2016/09/07 05:24:00.000990.465007-814.649668-400.097154 0.2224300.4220740.1030580.001501329.627
2016/10/22 05:24:00.000746.5798131090.396603345.708297 -0.3123060.3135750.1878840.000031298.618
2016/12/06 05:24:00.000-90.0009721490.913388779.466136 -0.074606-0.0011730.0541530.000048322.852
2017/01/20 05:24:00.000-259.1827441449.733371811.981725 -0.086320-0.029641-0.0464870.000021310.044
2017/03/06 05:24:00.000-1010.191434809.831332286.406782 -0.220257-0.391424-0.2394220.000100293.461
2017/04/20 05:24:00.000-725.443709-1054.543403-558.036616 0.302838-0.335586-0.0925020.000062311.749
2017/06/04 05:24:00.00072.641249-1636.349404-569.129743 0.079563-0.0422200.0303350.000130334.131
2017/07/19 05:24:00.000217.394125-1635.054396-534.857179 0.0634470.042697-0.0139770.000016314.619
2017/09/02 05:24:00.000922.257422-953.187040-465.369071 0.2415540.3892260.1022210.000141456.977
2017/10/17 05:24:00.000863.679686953.492418310.330839 -0.2805130.3556160.2052980.000000411.984
2017/12/01 05:24:00.000-13.9964121495.137892780.260926 -0.1079080.0111460.0514370.000000366.983
2018/01/15 05:24:00.000-177.8706381473.105854796.866187 -0.061673-0.006286-0.0394450.000000321.983
2018/03/01 05:24:00.000-915.473790958.073335345.026045 -0.246785-0.359593-0.2149510.000100313.582
2018/04/15 05:24:00.000-843.050861-930.069642-486.147985 0.270770-0.383251-0.1099980.000052362.902
2018/05/30 05:24:00.0000.132052-1638.094810-560.353621 0.107150-0.0419530.0224850.000016361.590
2018/07/14 05:24:00.000141.762178-1641.218800-553.563552 0.0477670.021048-0.0269100.000000316.591
2018/08/28 05:24:00.000818.846924-1069.891548-532.033271 0.2498920.3461650.0898290.001600320.362
2018/10/12 05:24:00.000977.101140791.853633250.488591 -0.2320840.4074150.2325990.000058291.589
2018/11/26 05:24:00.00066.5655921480.136498791.806566 -0.1361330.0139240.0507200.000115322.631
2019/01/10 05:24:00.000-108.5158141485.536865795.585326 -0.0521630.013987-0.0375580.000031325.284
2019/02/24 05:24:00.000-808.5463111087.274005382.949661 -0.252005-0.309926-0.1930740.000141400.797
2019/04/10 05:24:00.000-957.997036-779.101721-416.329733 0.228983-0.444568-0.1250930.000000355.797
2019/05/25 05:24:00.000-81.982032-1632.395314-531.594009 0.125101-0.0442590.0205750.000031345.188
2019/07/09 05:24:00.00076.624024-1651.464921-552.861930 0.0488260.013227-0.0405020.000016346.176
2019/08/23 05:24:00.000708.862174-1160.911078-595.030841 0.2468180.2982300.0668680.000000301.176
2019/10/07 05:24:00.0001073.527954630.268888170.218876 -0.1819170.4561310.2655340.000101304.060
2019/11/21 05:24:00.000162.4047361445.304000810.866238 -0.1476670.0211940.0578260.000200402.324
2020/01/05 05:24:00.000-39.8887891485.001588814.543215 -0.0528600.022273-0.0430650.000000357.324
2020/02/19 05:24:00.000-690.7820161197.406159405.146108 -0.256858-0.249213-0.1763890.000100326.412
2020/04/04 05:24:00.000-1055.151764-615.434847-360.852230 0.187102-0.503065-0.1344750.000000281.412
2020/05/19 05:24:00.000-182.567869-1619.703640-483.633728 0.131340-0.0615030.0221560.000260372.439
2020/07/03 05:24:00.0009.422051-1664.554049-527.233142 0.0512300.021304-0.0505270.000000327.438
2020/08/17 05:24:00.000593.174138-1231.830132-651.518602 0.2489950.2509920.0335020.000016305.618
2020/10/01 05:24:00.0001145.542855475.50986071.343078 -0.1315790.4839900.2947680.000039279.542
2020/11/15 05:24:00.000279.8089611392.470192832.659127 -0.1518910.0414410.0782030.000139340.328
2020/12/30 05:24:00.00029.4509251465.154511851.433087 -0.0523370.019683-0.0560610.000511353.721
2021/02/13 05:24:00.000-575.7061861286.053549417.308498 -0.268433-0.193085-0.1687140.000200338.761
2021/03/30 05:24:00.000-1128.471559-443.513557-323.575965 0.143884-0.538441-0.1329450.000000293.761
2021/05/14 05:24:00.000-307.505354-1597.712943-422.890798 0.138020-0.0945920.0242980.000063395.614
2021/06/28 05:24:00.000-65.673634-1673.647215-476.083357 0.0465920.033861-0.0573200.000000350.614
2021/08/12 05:24:00.000485.893242-1282.707494-696.856855 0.2616520.220705-0.0027890.000000305.614
2021/09/26 05:24:00.0001189.629426335.620963-41.565461 -0.0776010.4840580.3111900.000031283.003
2021/11/10 05:24:00.000420.1255361326.491243850.465129 -0.1615610.0684640.1121380.000088325.054
2021/12/25 05:24:00.000114.7104491423.098813901.656046 -0.0458530.019868-0.0699930.000031387.323
2022/02/08 05:24:00.000-469.8417221348.838947422.045076 -0.283860-0.152734-0.1765040.000000342.322
2022/03/25 05:24:00.000-1175.073835-272.580469-308.055888 0.088199-0.545241-0.1175990.000000297.323
2022/05/09 05:24:00.000-454.814870-1564.266870-354.343644 0.148767-0.1322130.0310060.000076383.232
2022/06/23 05:24:00.000-166.976045-1676.981475-397.997918 0.0393410.034807-0.0675180.000000338.231
2022/08/07 05:24:00.000390.022456-1310.330924-725.698362 0.2765600.213549-0.0360210.000000293.231
2022/09/21 05:24:00.0001211.071528224.978264-159.947317 -0.0150990.4631560.3128770.000039308.994
2022/11/05 05:24:00.000578.6885421248.067439857.820298 -0.1722240.0828880.1498230.000063328.286
2022/12/20 05:24:00.000234.2325081357.900173961.243448 -0.0420550.031180-0.0748490.000031375.360
2023/02/03 05:24:00.000-375.5499971376.043182424.463706 -0.295716-0.127005-0.1992880.000100341.814
2023/03/20 05:24:00.000-1204.141422-122.237427-315.518055 0.021500-0.532923-0.0985260.000000296.814
2023/05/04 05:24:00.000-621.348872-1509.675964-291.041139 0.155873-0.1588010.0481790.000063335.053
2023/06/18 05:24:00.000-308.988446-1669.075465-302.722210 0.0439350.021636-0.0801830.000016324.561
2023/08/02 05:24:00.000302.287566-1315.335840-727.825501 0.2879490.220351-0.0644400.000000279.561
2023/09/16 05:24:00.0001225.655622154.091519-266.263042 0.0464880.4383870.3045400.000062272.536
2023/10/31 05:24:00.000748.9864921160.965571838.811772 -0.1688350.0769080.1787920.000115299.420
Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XY вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость YZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.
Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC.