РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 
Проекты
Спектр-Р МКА-ФКИ Запуски с ГКЦ Спектр-РГЛуна-Глоб Проект "Лаплас" Венера-Д Автономная навигация

Проект "Спектр-РГ"

Проект предусматривает перелёт КА на гало-орбиту вокруг точки L2 системы Солнце - Земля с гравитационным манёвром у Луны. Старт намечен на IV квартал 2014 г.

  • Разработаны инженерная методика и вычислительный алгоритм расчёта коррекций траектории перелёта к Луне в условиях больших погрешностей исполнения коррекции по модулю, обеспечивающих проведение гравитационного маневра у Луны и последующее выведение КА на гало-орбиту вокруг точки L2.
  • Получены оценки затрат характеристической скорости на перелёт с использованием трёх или четырех коррекций.
  • Сформирована программа траекторных измерений.
Положение точки L2 Проекция траектории на плоскость z = 0 вращающейся СК при полете на гало-орбите.

Найдены семейства траекторий перелёта на гало-орбиты в рамках окон старта 15 и 30 числа для каждого месяца с марта по июнь 2016 года. В таблице приведены 8 вариантов перелёта, орбитальные параметры траектории перелёта, начальные условия орбиты перелета, а также векторы импульсов коррекций удержания на гало-орбите и начальные условия КА после их исполнения. Для каждого варианта приведены проекции полученной гало-орбиты на плоскости вращающейся системы координат с центром в точке L2, график эволюции параметров, характеризующих геометрию гало-орбиты, а так же продолжительность интервалов затенения космического аппарата Землёй.

Вариант для старта 30 июня 2016 г.

Параметры орбиты перелета

Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ 2016/06/30 05:14:00.000
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c 3.190
Полуось, тыс. км 634.918787
Эксцентриситет 0.989624
Наклонение, град. 51.375
Период, сут. 58.273957
Высота перицентра, тыс. км 0.209537
Высота апоцентра, тыс. км 1256.871765
Долгота восходящего узла, град 314.370
Аргумент перицентра, град 166.534

Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ

Дата и время 2016/06/30 05:14:00.000
X -3.794285187
Y 5.249819458
Z 1.200099527
VX -6.549044
VY -2.829934
VZ -8.335929
Бал. коэфф. 0.000e+00
Коэфф. давл. солн. рад. 5.000e-06
Начальные условия содержат:
  • время привязки ДМВ;
  • кинематический вектор состояния в инерциальной СК J2000 с началом в центре масс Земли,
    • компоненты вектора положения в тыс. км,
    • компоненты вектора скорости в км/с;
  • баллистический коэффициент в м3/(c2 кГс);
  • коэффициент давления солнечной радиации, безразмерный.

Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км

Дата и время XYZVxVyVz Модуль
импульса,
км/с
Длительность
пребывания
в окрестности
L2, сут.
2016/10/08 05:14:00.0001312.160418-243.776778-179.083806 -0.0231320.4661970.1273130.000414285.532
2016/11/22 05:14:00.00063.0539341270.774900448.029374 -0.4549090.1158510.1154260.000063405.018
2017/01/06 05:14:00.000-946.0486301207.185453690.636418 -0.082212-0.0363960.0318660.000000360.017
2017/02/20 05:14:00.000-1091.6289311106.289704649.758506 -0.051273-0.056498-0.0721620.000062352.757
2017/04/06 05:14:00.000-1326.495952238.6244444.187845 0.044936-0.432132-0.2509200.000000307.757
2017/05/21 05:14:00.000-61.262400-1242.727447-624.343286 0.434406-0.161279-0.0033150.000049337.395
2017/07/05 05:14:00.000935.400658-1396.709337-427.471990 0.0932410.0069330.0477420.000000292.395
2017/08/19 05:14:00.0001059.298624-1303.824375-390.365400 0.0349730.066736-0.0159850.000065327.516
2017/10/03 05:14:00.0001326.805214-379.661414-254.413600 0.0035390.4489040.1263970.000100300.103
2017/11/17 05:14:00.000235.0537681214.143705434.852313 -0.4468770.1675310.1430160.000035289.153
2018/01/01 05:14:00.000-872.4818331243.009862722.797094 -0.111475-0.0461660.0256780.000062296.648
2018/02/15 05:14:00.000-1021.9339891162.727273666.479860 -0.048734-0.025830-0.0663920.000075358.866
2018/04/01 05:14:00.000-1321.664864400.02377256.722413 0.007391-0.414507-0.2417350.000000313.866
2018/05/16 05:14:00.000-231.735721-1190.628245-595.206682 0.425886-0.221900-0.0179420.000063286.722
2018/06/30 05:14:00.000856.582594-1444.173928-420.907689 0.1138200.0172160.0499920.000063305.219
2018/08/14 05:14:00.000993.725954-1355.334860-408.266706 0.0411970.049805-0.0327340.000062345.061
2018/09/28 05:14:00.0001301.229953-511.822121-335.603952 0.0305740.4193000.1124580.000000300.060
2018/11/12 05:14:00.000412.1107171143.416280398.950626 -0.4335340.2294120.1815950.000052363.050
2018/12/27 05:14:00.000-783.0597111264.913003766.846037 -0.127322-0.0563780.0241220.000000318.049
2019/02/10 05:14:00.000-953.2607091205.629298698.298678 -0.055701-0.007152-0.0684400.000129329.615
2019/03/27 05:14:00.000-1293.082444550.93990694.262164 -0.026394-0.376216-0.2330210.000000284.615
2019/05/11 05:14:00.000-402.228736-1120.439135-573.906144 0.418393-0.291499-0.0310820.000067296.421
2019/06/25 05:14:00.000757.269645-1491.073144-398.972466 0.1243520.0165970.0561540.000032350.430
2019/08/09 05:14:00.000926.918182-1409.444536-405.112229 0.0505030.052255-0.0460120.000250337.638
2019/09/23 05:14:00.0001256.537107-626.802853-413.995662 0.0588340.3829520.0865360.000200356.078
2019/11/07 05:14:00.000576.9781511069.006946342.388361 -0.4177910.2845590.2238090.000000311.078
2019/12/22 05:14:00.000-668.5498621277.909069819.390537 -0.136632-0.0525860.0343650.000016295.477
2020/02/05 05:14:00.000-880.3679681233.932435747.602678 -0.061964-0.002930-0.0797460.000046326.120
2020/03/21 05:14:00.000-1247.247196688.102040120.132740 -0.065456-0.333996-0.2296350.000000281.120
2020/05/05 05:14:00.000-558.304809-1035.570936-565.497825 0.407078-0.350677-0.0374740.000216364.184
2020/06/19 05:14:00.000628.819981-1539.807105-365.765362 0.132621-0.0021270.0625290.000000319.184
2020/08/03 05:14:00.000848.071201-1465.166025-379.736103 0.0525090.064579-0.0551370.000033333.355
2020/09/17 05:14:00.0001200.855211-722.139745-483.615511 0.0947260.3572710.0542620.000091356.567
2020/11/01 05:14:00.000717.953019998.303023267.244960 -0.3894260.3180780.2584280.000000311.567
2020/12/16 05:14:00.000-521.1306711289.366097875.653361 -0.150003-0.0378340.0586820.000016395.918
2021/01/30 05:14:00.000-789.7093131246.750653813.573929 -0.060358-0.004447-0.0959310.000000350.919
2021/03/16 05:14:00.000-1193.124827799.049923137.861939 -0.105847-0.303837-0.2385570.000000305.919
2021/04/30 05:14:00.000-688.947799-942.150674-573.381093 0.378983-0.385616-0.0330800.000117378.925
2021/06/14 05:14:00.000468.565893-1589.743794-332.205124 0.146191-0.0311380.0699000.000000333.925
2021/07/29 05:14:00.000740.756987-1524.290286-334.992695 0.0495170.072064-0.0633980.000016321.530
2021/09/12 05:14:00.0001140.410855-795.148406-537.051395 0.1311020.3563060.0257750.000076310.148
2021/10/27 05:14:00.000827.429148937.873412181.529039 -0.3434420.3308260.2790830.000031336.972
2021/12/11 05:14:00.000-345.8686711302.842340926.140727 -0.168685-0.0259580.0902760.000016294.408
2022/01/25 05:14:00.000-664.4729821251.841968891.245576 -0.0581790.001645-0.1060930.000046341.375
2022/03/11 05:14:00.000-1133.621445877.351516152.727362 -0.139847-0.290682-0.2614030.000000296.375
2022/04/25 05:14:00.000-791.368938-852.319063-593.877274 0.326676-0.403438-0.0249790.000102290.519
2022/06/09 05:14:00.000281.957058-1632.311968-310.772796 0.159517-0.0565060.0816680.000062345.453
2022/07/24 05:14:00.000591.555965-1587.485754-284.108698 0.0544210.066838-0.0724960.000000300.453
2022/09/07 05:14:00.0001074.779053-846.344560-565.301978 0.1581090.3722960.0051240.000200353.122
2022/10/22 05:14:00.000909.099012896.073352101.157869 -0.2823090.3348700.2852390.000000308.122
2022/12/06 05:14:00.000-151.3270731318.770151954.122939 -0.176605-0.0253560.1172580.000062298.346
2023/01/20 05:14:00.000-496.1414671259.987836967.876251 -0.0682400.014556-0.1028890.000052311.623
2023/03/06 05:14:00.000-1067.140957921.548593173.128417 -0.164681-0.287975-0.2890450.000087316.914
2023/04/20 05:14:00.000-872.725322-783.102763-618.355014 0.264872-0.413198-0.0247320.000062315.915
2023/06/04 05:14:00.00080.459112-1654.642631-312.478208 0.158680-0.0683830.0982500.000063315.519
2023/07/19 05:14:00.000400.633619-1647.577087-247.013656 0.0747140.054260-0.0769980.000031301.557
2023/09/02 05:14:00.000998.701221-886.921739-566.147041 0.1792700.388221-0.0087610.000141336.555
2023/10/17 05:14:00.000974.164562873.67245445.082315 -0.2239650.3431830.2825980.000000291.555
2023/12/01 05:14:00.00048.3230941335.625067945.989102 -0.161732-0.0312010.1318160.000039309.856
Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XY вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость YZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.
Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC.