РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 
Проекты
Спектр-Р МКА-ФКИ Запуски с ГКЦ Спектр-РГЛуна-Глоб Проект "Лаплас" Венера-Д Автономная навигация

Проект "Спектр-РГ"

Проект предусматривает перелёт КА на гало-орбиту вокруг точки L2 системы Солнце - Земля с гравитационным манёвром у Луны. Старт намечен на IV квартал 2014 г.

  • Разработаны инженерная методика и вычислительный алгоритм расчёта коррекций траектории перелёта к Луне в условиях больших погрешностей исполнения коррекции по модулю, обеспечивающих проведение гравитационного маневра у Луны и последующее выведение КА на гало-орбиту вокруг точки L2.
  • Получены оценки затрат характеристической скорости на перелёт с использованием трёх или четырех коррекций.
  • Сформирована программа траекторных измерений.
Положение точки L2 Проекция траектории на плоскость z = 0 вращающейся СК при полете на гало-орбите.

Найдены семейства траекторий перелёта на гало-орбиты в рамках окон старта 15 и 30 числа для каждого месяца с марта по июнь 2016 года. В таблице приведены 8 вариантов перелёта, орбитальные параметры траектории перелёта, начальные условия орбиты перелета, а также векторы импульсов коррекций удержания на гало-орбите и начальные условия КА после их исполнения. Для каждого варианта приведены проекции полученной гало-орбиты на плоскости вращающейся системы координат с центром в точке L2, график эволюции параметров, характеризующих геометрию гало-орбиты, а так же продолжительность интервалов затенения космического аппарата Землёй.

Вариант для старта 15 июня 2016 г.

Параметры орбиты перелета

Дата и время перехода на траекторию перелета, ДМВ 2016/06/15 05:22:30.000
Импульс перехода на траекторию перелета, км/c 3.194
Полуось, тыс. км 739.442323
Эксцентриситет 0.991093
Наклонение, град. 51.362
Период, сут. 73.240904
Высота перицентра, тыс. км 0.208109
Высота апоцентра, тыс. км 1465.920265
Долгота восходящего узла, град 301.963
Аргумент перицентра, град 162.675

Начальные условия орбиты перелета, время в ДМВ

Дата и время 2016/06/15 05:22:30.000
X -2.289946705
Y 5.982444608
Z 1.531381083
VX -7.281443
VY -0.691051
VZ -8.185612
Бал. коэфф. 0.000e+00
Коэфф. давл. солн. рад. 5.000e-06
Начальные условия содержат:
  • время привязки ДМВ;
  • кинематический вектор состояния в инерциальной СК J2000 с началом в центре масс Земли,
    • компоненты вектора положения в тыс. км,
    • компоненты вектора скорости в км/с;
  • баллистический коэффициент в м3/(c2 кГс);
  • коэффициент давления солнечной радиации, безразмерный.

Начальные условия после коррекций, модули импульсов коррекций и длительность пребывания в окрестности L2 радиуса 700 тыс. км

Дата и время XYZVxVyVz Модуль
импульса,
км/с
Длительность
пребывания
в окрестности
L2, сут.
2016/09/23 05:22:30.0001178.771615-524.827013-284.180754 0.0794170.4803560.1313030.000987310.125
2016/11/07 05:22:30.000373.1242561243.722499428.119186 -0.3774550.2275270.1533070.000053319.536
2016/12/22 05:22:30.000-550.5676111411.766983756.823914 -0.064855-0.0388700.0349400.000125336.702
2017/02/05 05:22:30.000-670.2061091355.419665759.504525 -0.092851-0.034300-0.0537500.000031339.078
2017/03/22 05:22:30.000-1196.355640517.711008148.065069 -0.065224-0.436809-0.2558660.000000294.077
2017/05/06 05:22:30.000-363.769663-1213.263651-612.661889 0.374228-0.266825-0.0564350.000049365.742
2017/06/20 05:22:30.000543.621441-1567.717476-528.406749 0.062870-0.0000000.0432840.000000320.743
2017/08/04 05:22:30.000642.998396-1542.206836-501.462634 0.0726030.054195-0.0143870.000056364.151
2017/09/18 05:22:30.0001145.759232-687.374092-364.435632 0.1134770.4244970.1221760.000000319.151
2017/11/02 05:22:30.000535.1127251143.621408406.507849 -0.3885260.2885190.1821080.000796378.875
2017/12/17 05:22:30.000-485.4174101419.295369767.809636 -0.080136-0.0249700.0311290.000000333.876
2018/01/31 05:22:30.000-615.0733111393.095641754.211819 -0.075450-0.027568-0.0537450.000016326.542
2018/03/17 05:22:30.000-1143.039363702.495827214.196085 -0.120900-0.390448-0.2277750.000000281.542
2018/05/01 05:22:30.000-520.864468-1126.001060-557.678475 0.385953-0.320749-0.0741500.001216424.622
2018/06/15 05:22:30.000475.741633-1583.676244-514.426611 0.081966-0.0149320.0332660.000000379.620
2018/07/30 05:22:30.000596.366240-1559.222456-519.024200 0.0511440.052540-0.0234410.000000334.620
2018/09/13 05:22:30.0001080.559725-838.798674-452.523370 0.1567600.3775810.1015090.001600312.101
2018/10/28 05:22:30.000692.0484271019.052805353.503382 -0.3807200.3356150.2164530.000052297.610
2018/12/12 05:22:30.000-407.1355901415.842040798.513245 -0.112523-0.0078290.0385230.000024302.880
2019/01/26 05:22:30.000-566.9282141404.055542767.545061 -0.046319-0.014033-0.0599330.000057420.730
2019/03/12 05:22:30.000-1079.118081873.531949260.247062 -0.164713-0.346698-0.2115230.000000375.732
2019/04/26 05:22:30.000-673.546420-999.863250-509.047255 0.370899-0.373423-0.0807270.000000330.731
2019/06/10 05:22:30.000389.254417-1607.771953-479.367433 0.119340-0.0329220.0290520.000009315.507
2019/07/25 05:22:30.000547.088662-1577.385106-504.173474 0.0281020.046790-0.0386840.000647379.452
2019/09/08 05:22:30.0001011.240950-956.354600-537.702833 0.1806490.3473530.0783280.000000334.452
2019/10/23 05:22:30.000834.591558878.522106273.125933 -0.3390480.3725900.2522960.000000289.452
2019/12/07 05:22:30.000-306.4762711403.443215844.778487 -0.1545160.0025940.0532470.000063308.538
2020/01/21 05:22:30.000-509.2640111400.200835800.109636 -0.0268350.009220-0.0675280.000054334.700
2020/03/06 05:22:30.000-1008.8309131012.035492283.065361 -0.186560-0.308851-0.2093850.000100323.954
2020/04/20 05:22:30.000-815.121580-847.449454-471.771890 0.325367-0.428313-0.0792380.000100287.476
2020/06/04 05:22:30.000281.662061-1633.165540-427.421472 0.158565-0.0447770.0352200.000063350.929
2020/07/19 05:22:30.000484.161053-1604.023262-462.851474 0.0188580.036157-0.0591390.000093426.595
2020/09/02 05:22:30.000937.834763-1037.804816-608.069263 0.1843150.3251340.0482640.000000381.595
2020/10/17 05:22:30.000957.753202739.406107162.616439 -0.2699990.4054810.2868940.000000336.595
2020/12/01 05:22:30.000-179.9511671377.589467896.102191 -0.1884920.0017400.0745770.000031347.452
2021/01/15 05:22:30.000-435.3997571383.760792860.513225 -0.0288660.031410-0.0750550.000000302.452
2021/03/01 05:22:30.000-932.5892211111.492273290.260665 -0.188114-0.267659-0.2197470.000300327.222
2021/04/15 05:22:30.000-938.929864-683.675466-458.026429 0.262584-0.480058-0.0752640.000000282.222
2021/05/30 05:22:30.000141.942203-1648.031297-365.936272 0.179737-0.0552540.0548830.000063305.431
2021/07/14 05:22:30.000396.800443-1642.587991-394.987197 0.0326610.030854-0.0792010.000033341.697
2021/08/28 05:22:30.000859.859267-1087.046390-656.363218 0.1816510.3064920.0093010.000500371.028
2021/10/12 05:22:30.0001054.293067629.81128536.905930 -0.1993810.4308390.3159390.000000326.028
2021/11/26 05:22:30.000-16.5533671337.662821937.996185 -0.198609-0.0027990.1036330.000062326.280
2022/01/10 05:22:30.000-330.5262801355.083465945.764615 -0.0514660.040259-0.0841540.000031331.438
2022/02/24 05:22:30.000-851.5325441169.813034291.119781 -0.191279-0.221776-0.2381280.000016317.545
2022/04/10 05:22:30.000-1033.524847-539.767467-477.142566 0.202162-0.513910-0.0711570.000246290.701
2022/05/25 05:22:30.000-39.734291-1644.058318-306.270803 0.173707-0.0768960.0809620.000064363.051
2022/07/09 05:22:30.000267.666319-1685.917349-306.509709 0.0609240.035766-0.0893080.000000318.050
2022/08/23 05:22:30.000777.849203-1113.711164-675.562700 0.1934630.295076-0.0351560.000300349.226
2022/10/07 05:22:30.0001119.428836571.125388-79.362920 -0.1462060.4361010.3280750.000000304.226
2022/11/21 05:22:30.000184.2301541292.382432951.728365 -0.181346-0.0023850.1402010.000031336.775
2023/01/05 05:22:30.000-177.1311111314.1697431036.841680 -0.0779700.035599-0.0911490.000016354.897
2023/02/19 05:22:30.000-767.9833281191.676579301.538555 -0.216210-0.184993-0.2610600.000000309.897
2023/04/05 05:22:30.000-1096.881148-443.696648-520.130921 0.156497-0.515765-0.0681960.000031289.756
2023/05/20 05:22:30.000-257.637126-1615.784485-274.008524 0.148574-0.1065320.1025520.000394405.884
2023/07/04 05:22:30.00081.190701-1715.035371-220.739468 0.0856530.043789-0.0834410.000000360.887
2023/08/18 05:22:30.000691.521287-1132.359788-661.786200 0.2321080.297679-0.0703150.000000315.887
2023/10/02 05:22:30.0001159.189306562.327645-155.061770 -0.1128690.4210730.3161080.000055296.785
2023/11/16 05:22:30.000404.6722231259.714315921.945566 -0.1493530.0052790.1737400.000088312.510
Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XY вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость XZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км. Проекция траектории перелёта и полёта по гало-орбите на плоскость YZ вращающейся СК. Начало координат в точке L2. Размерность - тыс. км.
Зависимость от времени параметров thetaA, thetaB и thetaC.